Jak určit velikost?

Jak se změřit - tabulky velikostí pro Wintex, Difi, Modeka

TABULKA VELIKOSTÍ - ŽENY

EU
značení velikostí
Hrudník A
měřeno v cm
Pas B
měřeno v cm
Nohavice C
měřeno v cm
34  78 - 81  64 - 67  79 - 81
36  82 - 85  68 - 71  80 - 82
38  86 - 89  72 - 75  81 - 83
40  90 - 93  76 - 79  82 - 84
42  94 - 97  80 - 83  83 - 85
44  98 - 103  84 - 87  83 - 85
46  104 - 109  88 - 91  83 - 85
48  110 - 115  92 - 95  83 - 85
50  116 - 121  96 - 99  81 - 83
52  122 - 127  100 - 103  81 - 83
54  128 - 133  104 - 107  81 - 83

 

TABULKA VELIKOSTÍ - MUŽI

EU
značení velikostí
Hrudník A
měřeno v cm
Pas B
měřeno v cm
Nohavice C
měřeno v cm
46  90 - 93  78 - 81  81 - 83,5
48  94 - 97  82 - 85  82 - 84,5
50  98 - 101  86 - 89  83 - 85,5
52  102 - 105  90 - 93  84 - 86,5
54  106 - 109  94 - 97  85 - 87,5
56  110 - 113  98 - 101  86 - 88,5
58  114 - 117  102 - 105  87 - 89,5
60  118 - 123  106 - 113  87 - 89,5
62  124 - 129  114 - 121  87 - 89,5
64  130 - 135  122 - 129  87 - 89,5
66  136 - 141  130 - 137  87 - 89,5
68  142 - 147  138 - 145  87 - 89,5

 

TABULKA VELIKOSTÍ - UNISEX

VelikostHrudník A
měřeno v cm
Pas B
měřeno v cm
Nohavice C
měřeno v cm
XS  82 - 87  70 - 75  79 - 81,5
S  88 - 95  76 - 83  81 - 83,5
M  96 - 101  84 - 89  83 - 85,5
L  102 - 107  90 - 95  85 - 87,5
XL  108 - 113  96 - 101  86 - 88,5
XXL  114 - 119  102 - 107  87 - 89,5
3XL  120 - 129  108 - 119  86 - 88,5
4XL  130 - 139  120 - 131  86 - 88,5
5XL  140 - 149  132 - 143  86 - 88,5

 

TABULKA VELIKOSTÍ - HELMY

XSSMLXLXXLXXXL
53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66